

Crop Species |
Crop Name |
DUS test Fees upto 31.08.2015 | DUS Test Fees with effect from 01.09.2015 (Rs.) | On Site DUS Test Fees (Rs.) |
---|---|---|---|---|
Acid Lime | Citrus aurantifolia Swingle | - | 20,000 | 60,000 |
Almond | Prunus dulcis(Mill.) D.A. Webb | 50000 | 50000 | 60,000 |
Apple | Malus domestica Borkh | 50000 | 50000 | 60,000 |
Apricot | Prunus armeniaca L. | 50000 | 50000 | 60,000 |
Banana | Musa spp. | - | 20,000 | NA |
Barley | Hordeum vulgare L. | 40000 | 40000 | NA |
Bitter Gourd | Momordica charantia L. | 50000 | 50000 | NA |
Black pepper | Piper nigrum L. | 45000 | 45000 | 60,000 |
Bottle Gourd | Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. | 50000 | 50000 | NA |
Bougainvillea | Bougainvillea Comm. Ex Juss. | - | 20,000 | 60,000 |
Brahmi | Bacopa monnieri L.Pennell | - | 20,000 | 60,000 |
Bread wheat | Triticum aestivum L | 20000 | 20000 | NA |
Brinjal | Solanum melongena L. | 40000 | 40000 | NA |
Cabbage | Brassica oleracea L. var capitata | 40000 | 40000 | NA |
Canna | Canna L. | - | 20,000 | NA |
Castor | Ricinus communis L. | 20000 | 20000 | NA |
Casurina | Casuarina equisetifolia L | 50000 | 50000 | 60,000 |
Casurina | Casuarina junghuhniana Miq. | 50000 | 50000 | 60,000 |
Cauliflower | Brassica oleracea L.var. botrytis | 40000 | 40000 | NA |
Cherry | Prunus avium L. | 50000 | 50000 | 60,000 |
Chickpea | Cicer arietinum L. | 20000 | 20000 | NA |
Chilli, Bell Pepper & Paprika | Capsicum annuum L. | - | 45,000 | NA |
China Aster | Callistephus chinensis (L.) Nees. | - | 20,000 | NA |
Chrysanthemum | Chrysanthe-mum spp. | 45000 | 45000 | NA |
Coconut | Cocos nucifera L. | - | 20,000 | 60,000 |
Coriander | Coriandrum sativum L. | 50000 | 50000 | NA |
Cucumber | Cucumis sativus L. | 50000 | 50000 | NA |
Damask Rose | Rosa damascena Mill | 45000 | 45000 | NA |
Dicoccum wheat | Triticum dicoccum L. | 20000 | 20000 | NA |
Diploid cotton | Gossypium arboreum L. | 35000 | 35000 | NA |
Diploid cotton | Gossypium herbaceum L. | 35000 | 35000 | NA |
Duram wheat | Triticum durum Desf. | 20000 | 20000 | NA |
Eucalyptus | Eucalyptus camaldulensis Dehnh. | 50000 | 50000 | 60,000 |
Eucalyptus | Eucalyptus tereticornis Sm. | 50000 | 50000 | 60,000 |
Fenugreek | Trigonella foenum graecum L. | 50000 | 50000 | NA |
Fieldpea | Pisum sativum L. | 20000 | 20000 | NA |
Finger Millet | Eleusine coracana (L.) Gaertn. | - | 20,000 | NA |
Foxtail Millet | Setaria italica (L.) Beauv | - | 20,000 | NA |
Garlic | Allium sativum L. | 40000 | 40000 | NA |
Ginger | Zingiber officinale Rosc. | 45000 | 45000 | NA |
Gladioulus | Gladioulus L. | - | 20,000 | NA |
Gobhi sarson | Brassica napus L. | 20000 | 20000 | NA |
Grapes | Vitis spp. | 50000 | 50000 | 60,000 |
Groundnut | Arachis hypogaea L. | 20000 | 20000 | NA |
Indian jujube (Ber) | Ziziphus mauritiana Lamk. | 50000 | 50000 | 60,000 |
Indian mustard | Brassica juncea L. Czern & Coss | 20000 | 20000 | NA |
Isabgol | Plantago ovata Forsk | - | 20,000 | 60,000 |
Japanese Plum | Prunus salicina L. | - | 50,000 | 60,000 |
Jasmine | Jasminum auriculatum. L. | - | 20,000 | NA |
Jute | Corchorus olitorius L. | 35000 | 35000 | NA |
Jute | Corchorus capsularis L. | 35000 | 35000 | NA |
Karan rai | Bracissa carinata A Braun | 20000 | 20000 | NA |
kidney bean | Phaseolus vulgaris L. | 20000 | 20000 | NA |
Lentil | Lens culinaris Medik | 20000 | 20000 | NA |
Linseed | Linum usitatissimum L. | 20000 | 20000 | NA |
Maize | Zea mays L. | 20000 | 30,000 | NA |
Mandarin | Citrus reticulata Blanco | - | 20,000 | 60,000 |
Mango | Mangifera indica L. | 30000 | 30000 | 60,000 |
Menthol mint | Mentha arvensis L. | - | 20,000 | 60,000 |
Mungbean | Vigna radiata (L.) Wilczek | 20000 | 20000 | NA |
Muskmelon | Cucumis melo L. | - | 30,000 | NA |
Okra | Abelmoschus esculentus (L.) Moench. | 40000 | 40000 | NA |
Onion | Allium cepa L. | 40000 | 40000 | NA |
Orchid | Cattleya Lindl. | 50000 | 50000 | NA |
Orchid | Phalaenopsis Blume | 50000 | 50000 | NA |
Orchid | Oncidium Sw. | - | 20,000 | NA |
Orchids | Vanda | 40000 | 40000 | NA |
Orchids | Dandrobium | 40000 | 40000 | NA |
Orchids | Cymbidium | 40000 | 40000 | NA |
Other Triticum species-Wheat | 20000 | 20000 | NA | - |
Papaya | Carica papaya L. | - | 20,000 | 60,000 |
Peach | Prunus persica L.Batsch. | - | 50,000 | 60,000 |
Pear | Pyrus communis L. | 50000 | 50000 | 60,000 |
Pearl millet | Pennisetum glaucum (L.) R.Br. | 20000 | 30,000 | NA |
Periwinkle | Catharanthus roseus L. | - | 20,000 | 60,000 |
Pigeon pea | Cajanus cajan (L.) Millsp. | 20000 | 20000 | NA |
Pomegranate | Punica granatum L | 50000 | 50000 | 60,000 |
Potato | Solanum tuberosum L. | 48000 | 48000 | NA |
Pumpkin | Cucurbita moschata Duch. ex Poir. | 50000 | 50000 | NA |
Rapeseed (toria) | Brassica rapa L. | 20000 | 20000 | NA |
Rice | Oryza sativa L. | 20000 | 30,000 | NA |
Rose | Rosa spp.(other than R.damascena) | 45000 | 45000 | NA |
Safflower | Carthamus tinctorius L. | 20000 | 20000 | NA |
Sesame | Sesamum indicum L. | 20000 | 20000 | NA |
Small cardamom | Elettaria cardamomom Maton | 45000 | 45000 | 60,000 |
Sorghum | Sorghum bicolor (L.) Moench | 20000 | 25,000 | NA |
Soybean | Glycine max (L.) Merrill | 20000 | 20000 | NA |
Strawberry | Fragaria x ananasan Duch. | - | 45,000 | NA |
Sugarcane | Saccharum L. | 35000 | 35000 | NA |
Sunflower | Helianthus annuus L. | 20000 | 30,000 | NA |
Sweet Orange | Citrus sinensis (L.) Osbeck | - | 20,000 | 60,000 |
Tea | Camellia sinensis | - | 20,000 | 60,000 |
Tea | Camellia assamica | - | 20,000 | 60,000 |
Tea | C.assamica ssp lasiocalyx. | - | 20,000 | 60,000 |
Tetraploid cotton | Gossypium hirsutum L. | 35000 | 45,000 | NA |
Tetraploid cotton | Gossypium barbadense L. | 35000 | 45,000 | NA |
Tomato | Lycopersion lycopersicum (L.) Karsten ex.Farw. | 40000 | 40000 | NA |
Tuberose | Polianthes tuberosa L. | - | 20,000 | NA |
Turmeric | Curumma longa L. | 45000 | 45000 | NA |
Urdbean | Vigna mungo (L.) Hepper | 20000 | 20000 | NA |
Walnut | Juglans regia L. | 50000 | 50000 | 60,000 |
Watermelon | Citrullus Lanatus (Thunb.) Mansf. | - | 30,000 | NA |
Vegetable Amaranth | Amaranthus tricolor L. | - | 20,000 | - |
Ridge gourd | Luffa acutangula (L.) Roxb. | - | 30,000 | - |
Spinach beet | Beta vulgaris var. bengalensis Roxb. | - | 20,000 | - |
Carnation | Dianthus caryophyllus L. | - | 20,000 | - |
Orchid | Paphiopedilum Pfitz. | - | 20,000 | - |
Noni | Morinda citrifolia | - | 10,000 | 15,000 |
Bael | Aegle marmelos Correa | - | 10,000 | 15,000 |
Jamun | Syzygium cuminii Skeels | - | 10,000 | 15,000 |
Nutmeg | Myristica fragrans Houtt. | - | 10,000 | 15,000 |
Jasmine | Jasminum sambac L. | - | 20,000 | - |
Custard Apple | Annona squamosa L. | - | 10,000 | 15,000 |
Kalmegh | Andrographis paniculata L. | - | 10,000 | 15,000 |
Karanj | Pongamia pinnata (L.) Pierre | 10,000 | 20,000 | - |
Neem | Azadirachta indica A. Juss. | 10,000 | 20,000 | - |
Aonla | Embilica officinalis Gaertn.. | 10,000 | 20,000 | - |
Guava | Psidium guajava L. | 15,000 | 20,000 | - |
Litchi | Litchi chinensis Sonn. | 10,000 | 20,000 | - |
Marigold | Tagetes spp. L | 20,000 | - | - |
Betelvine | Piper betle L. | 10,000 | - | - |
Deodar | Cedrus deodara (Roxb.) G.Don | 10,000 | 20,000 | - |
Chir pine | Pinus roxburghii) Sargent. | 10,000 | 20,000 | - |
Mulberry | Morus spp. | 10,000 | 20,000 | - |
Jasmine | Jasminum multiflorum L. | 20,000 | - | - |
Buckwheat | Fagopyrum sp.; F. esculentum and F. Tataricum | 10,000 | - | - |
Grain Amaranth | Amaranthus hypocondricus, A. cruentus, A caudatus and A. edulis. | 10,000 | - | - |
Faba bean | Vicia faba L. | 15,000 | - | - |
Elephant Foot Yam | (Amorphophallus paeoniifolius) | 10,000 | - | - |
Two species of Taro | (Colocasia esculenta var. esculenta, Colocasia esculenta var. antiquorum) | 10,000 | - | - |
Jatropha | Jatropha curcas L. | 15,000 | 25,000 | - |
Barnyard millet | (Echinocloa frumentaceae (Roxb.) Link) | 10,000 | - | - |
Kodo millet | Paspalum scorbiculatum L | 10,000 | - | - |
Little millet | Panicum sumatrense Roth. Ex Roemer And Schultes | 10,000 | - | - |
Proso millet | Panicum miliaceum L | 10,000 | - | - |
Arecanut | Areca catechu L. | 20,000 | 30,000 | - |
Cashew | Anacardium occidental L | 20,000 | 30,000 | - |
Chironji | Buchananialanzan Sperng. | 15,000 | 20,000 | - |
Tamarind | Tamarindusindica L. | 15,000 | 20,000 | - |
Sweet potato | Ipomoea batatas(L.) Lam | 15,000 | - | - |
Cassava | Manihotesculenta Crantz. | 15,000 | - | - |
Poplar | Populusdeltoides Bartr. | 20,000 | 25,000 | - |
Willow | Salix tetrasperma, Salix nigra, Salix jessoensis, Salix x rubens, Salix matsudana, Salix alba, Salix acmophylla Salix x rubens, Salix matsudana, Salix alba, Salix acmophylla. |
20,000 | 30,000 | - |
Oat | Avena sativa L. | 20,000 | - | - |
Date Palm | Phoenix dactylifera L. | 20,000 | 30,000 | - |
Moringa | Moringa oleifers L. | 20,000 | 30,000 | - |
Ajwain | Trachyspermum ammi L. | - | 20,000 | NA |
Anise | Pimpenella anisum L. | - | 20,000 | NA |
Celery | Apium graveolens L. | - | 20,000 | NA |
Cumin | Cuminum cyminum L. | - | 40,000 | NA |
Dill | Anethum graveolens L. and Anethum sowa Roxb | - | 20,000 | NA |
Fennel | Foeniculm vulgare Mill. | - | 40,000 | NA |
Nigella | Nigella sativa L. | - | 20,000 | NA |
Horse gram | Macrotyloma uniflorum (Lam) Verdc. | - | 20,000 | NA |
Moth bean | Vigna aconitifolia (Jacq.) Marechal. | - | 20,000 | NA |
Cluster bean | Cyamopsis tetragonaloba L. Taub | - | 30,000 | NA |
Gerbera | Gerbera jamesonii Adlemex.Hookerf. | - | 50,000 | NA |
Coffee | Coffea arabica L. & Coffea canephora Pierre ex A. Froehner | - | 30,000 | NA |
Flue-Cured Virginia (FCV) and bidi tobaccos | Nicotiana tabacum (L.) | - | 30,000 | NA |
Cocoa | Theobroma cacao (L.) | - | 50,000 | NA |
Radish | Raphanus sativus (L.) | - | 20,000 | NA |
Carrot | Daucus carota (L.) | - | 30,000 | NA |
Teak | Tectona grandis (L.) f | - | - | 2,00,000 |
Kalazeera | Bunium persicum (Bioss.) Fedts. | - | 30,000 | NA |
Saffron | Crocus sativus (L.) | - | 20,000 | NA |
Dolichos bean | Lablab purpureus (L.) Sweet | - | 20,000 | NA |
Ash gourd | Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. | - | 20,000 | NA |
Snake gourd | Trichosanthes anguina (L.) | - | 20,000 | NA |
Ivy gourd | Coccinia grandis (L.) Voigt. | - | 30,000 | NA |
Kokum | Garcinia indica (L.) Choisy. | - | 30,000 | 50,000 |
Lemon | Citrus limon (L.) Burm. f. | - | 25,000 | 50,000 |
Pummelo | Citrus maxima (J. Burm.) Merr. | - | 25,000 | 50,000 |
Designed and Developed by National Informatics Centre.
The website belongs to Protection of Plant Varieties and Farmers’ Right Authority,
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.