

Year | Sr.No. | Details of Plant Genome Saviour Community Awards Winners |
---|---|---|
2009-10 | 1. | Kopatgiri Nandiveerimath Seva (KNS) Foundation, Sindrameshwar Nagar, Gadag, Karnataka |
2. | Panchabati Gramya Unayana Samiti, Village-Tolla, Block-Boipariguda, P.O:Mohuil, District: Koraput, Odisha | |
2010-11 | 1. | Wayanad District Tribal Development Action Council, MSSRF Campus, Puthoorvayal, P.O.Kalpetta, Wayanad, Kerala |
2. | Pokkali Rice Farming Community (Kadamakkudy-Varappuzha Jaiva Pokkali ICS), P.O.Kadamakudy, Distt.Ernakulam, Kerala | |
3. | Tamil Nadu Hill Banana Growers’ Federation, Pattiveeranpatti, Distt-Dindigul, Tamil Nadu | |
4. | Shyamsunder Sister Nivedita Sangha, P.O:Shyamsundar, Distt. Burdwan, West Bengal | |
2011-12 | 1. | Seed Saver Farmers Group in Jawahar Block, Distt. Pune, Maharashtra |
2. | Rice Farming Communities of Palakkad District, Kerala | |
3. | Sanjeevani Rural Development Society (SRDS), Village Kiloguda, Post Office Sagra, Araku, Dumriguda Division, District Visakhapatnam, Andhra Pradesh | |
4. | Deepaoli Women’s Self Help Group, Village Pudu Pattu, Veerapannur, Distt. Thiruvannamalai, Tamil Nadu | |
2012-13 | 1. | Society for Conservation of Mango Diversity (SCMD), Malihabad, Kasamandi Kalan, Lucknow, Utter Pradesh |
2. | Kachai Village Community, LM block, Kachai, Ukhrul, Manipur | |
3. | Dharohar Samiti Muria/Bhatra Adivasi and Backward Tribal Community, Golaband, Kondagaon, Bastar, Chattisgarh | |
4. | Community of Kharchi Village, Pali, Rajasthan | |
5. | Siddharudha Savayava Krushikara Belgaum, Gundenhatti, Talluk Khanapur, Belgaum, Karnataka | |
2013-14 | 1. | Farming community of Village Sagam and Danwathpora, Dist-Anantnag, Jammu & Kashmir |
2. | Chengalikodan Banana Growers Association, Erumapetty, Thrissur, Kerala | |
3. | SagarKrishnanagar Swami Vivekananda Youth Cultural Society, South 24 Parganas, West Bengal | |
4. | Khola / Canacona Chilli Cultivators Groups, Khola, Shirothi, South Goa | |
5. | Karen Welfare Association, Webi, Mayabunder, Middle Andaman, A& N Islands | |
2014-15 | 1. | Nonglawai Orchid Society, Nonglwai-II, Nongstoin, West Khasi Hills, Meghalaya |
2. | Gramin Khadya Samprabhuta Samooha (A community of seven panchayati villages namely Suri, Garsyari, Harare, Bargaon, Inan, Suniyakote and Matila), Block Tarikhet, Almora, Uttarakhand | |
3. | Tribal Council filed by Nicobari Tribe, Car Nicobar, Nicobar- 744301, Andman & Nicobar | |
4. | Ahinsa Club, Bhutibahal, Gaisilat, Raisalpadar, Bargarh, Odisha | |
5. | Taluka Kunbi Society Promotion Association (A community of Kunbi tribal) Joida taluk, Uttar Kannada, Karnataka |
Designed and Developed by National Informatics Centre.
The website belongs to Protection of Plant Varieties and Farmers’ Right Authority,
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.